 PEDRO BORELLOYACHT BROKER
MAP 40
ID 7966
| Características Técnicas |
| Modelo | MAP 40 |
| Tipo | Doble comando |
| Material | Plástico |
| Año | 2017 |
| Eslora (mts.) | 12.62 |
| Manga (mts.) | 3.9 |
| Calado | 110 |
| Motor | Iveco |
| Cantidad | 2 |
| Combustible | Diesel |
| HP. | 370 |
| Transmisión | Linea de eje |
| Comodidades | Camarote proa cama matrimonial al centro con baño en suite con doble puerta, dinette, sector cocina, camarote bajo salón con 2 camas paralelas, salón timonera con sofá en semicírculo y mesa central, mueble TV, cockpit con puerta de ingreso desde plataforma de popa, pasillos laterales hacia solárium de proa sobre cubierta, doble comando. |
| Equipamiento | 2 VHF, 2 ecosondas, compás, Antena satelital, Radar/GPS/Plotter Raymarine con pantalla en salón y fly, flaps Bennett, iluminación LED en todo el barco con detalles color, 2 faros a control remoto, medidores de agua y combustible, hélice de proa, audio con unidad de potencia y parlantes Alpine, TV en camarote principal, en salón y en camarote de invitados, grupo electrógeno ONAN 9 Kva., 2 Aires acondicionados f/c, Calefactor, horno microondas, anafe eléctrico, bombas automáticas todas, inodoro eléctrico, termotanque agua caliente, ducha en baño y en popa, toldilla, cubre fly, malacate eléctrico, carpa completa (nueva Ago. 2025), cubre vidrios. (Vea mas imágenes de esta embarcación haciendo clic en la pestaña "Mas Fotos") |
| Más detalles | Excelente estado general, 150 horas de uso, equipado completo. El MAP 40 esta construido bajo matriz del Génesis 390. Tapicería en cuero natural. |
| Precio (U$S) | 260000 |
NOTA: Los datos consignados en la presente ficha son solo de referencia, pueden contener inexactitudes o ser modificados en cualquier momento. Las ofertas de las embarcaciones son en base a la buena fe y dado que las mismas pertenecen a terceros desligamos toda responsabilidad al respecto, como ser anormalidades, mal funcionamiento o vicios ocultos. Sugerimos revisar las mismas con un especialista de su confianza y evaluar su posterior compra; los gastos que ello implique correrán por cuenta del comprador. Al valor de la embarcación deberá sumarle los honorarios de compra o venta según corresponda. Las fotos expuestas son solo de referencia, puede tratarse de embarcaciones gemelas o desactualizadas, por lo tanto no evite la visita a las mismas. Los valores asignados a las embarcaciones son estimados y no definitivos en base a la oferta y demanda, los mismos son provistos por sus propietarios, pueden ser factibles de cambio y están tomados a valor dólar billete.
Pedro R. Borello Sail & Yachts · Av. Libertador 2747, Punta Chica (B1644DLE), San Fernando, Buenos Aires, Argentina
WhatsApp (+549) 11 4188 9292 · info@borello.com.ar · www.borello.com.ar
|