 PEDRO BORELLOYACHT BROKER
Custon 40
ID 4579
| Características Técnicas |
| Modelo | Custon 40 |
| Tipo | Doble comando |
| Material | Plástico |
| Año | 2027 |
| Eslora (mts.) | 12.4 |
| Manga (mts.) | 4.03 |
| Calado | 0.95 |
| Motor | Iveco |
| Cantidad | 2 |
| Combustible | Diesel |
| HP. | 400 |
| Transmisión | Pata o eje |
| Comodidades | Camarote principal: Cama de 2 plazas con acceso por sus dos laterales, y mesas de luz, espacio guardarropa con puertas, bajo cama, ropero con estantes y un ropero con percheros, tambucho c/ oscurecedor corredizo. Baño en suite con doble puerta de acceso: con mueble vanitory con puerta y estantes, mesada con bacha y canilla monocontrol para agua caliente y fría, inodoro c/ bidet, consola para comando de grifería -ducha y duchador p/agua caliente y fría- jabonera, con cortina en tela. Camarote de invitados con baño en suite (2)camas de una plaza con mesa de luz, ropero c/puerta y tapa.Camarote de popa: Cama de Plaza y Media. Cocina: Con mesada c/bacha en acero inox. y canilla monocontrol p/agua caliente y fría, mueble bajo mesada con estantes y 4 puertas, mueble c/lugares p/ microondas y heladera, alacenas c/ estantes y puertas de acrílico, 2 cajones (1 para cubiertos, 1 para mantelería). Salón timonera: Asiento comando p/ 2 personas, sobre banda estribor un sillón en L y una mesa c/base telescópica, sobre banda babor mueble bar, lugar de guarda, lugares p/TV y DVD, y un sillón de 2 cuerpos. Cockpit: tapa portalon de motores, (2) espacios guardacabos, desagote autoachicables al centro, escalera de acceso al fly en PRFV c/ escalones en madera de baldeo y frentes barnizados, escalones de acceso a ambas bandas en baldeo de madera c/ frentes barnizados. Plataforma de baño: en madera, conexión para agua corriente de puerto, escalera de baño en acero inox., duchador de mano agua caliente y fría. Flybridge: Consola de mando, asiento para timonel p/ una persona, giratorio – corredera y apoya brazos, arco porta radar en PRFV, sillón en U tapizado. |
| Equipamiento | Malacate eléctrico, (2)VHF, (2)antenas p/VHF, ecosonda c/corredera y repetidor, (2) compases, termotanque, fabricadora de hielo, una bomba automática p/agua potable, (2)bombas de achique c/automático, llaves esféricas en todas las aberturas debajo de la línea de flotación, bocina doble trombón (2) limpia parabrisas, aire acondicionado de 16.000 BTU, antena p/TV, faro control remoto, ancla, cadena y grillete giratorio, calefacción, cubre vidrio, cubre fly, cerramiento de popa, (4) defensas con porta defensas y cabos para las mismas, TV LCD, heladera de 220 volts, anafe de 2 hornallas eléctrico, horno microondas, tubo halógeno, stereo c/CD, DVD, TV LCD. (No deje de ver más imágenes de esta embarcación haciendo clic arriba de esta ficha, en "Más fotos") |
| Más detalles | Embarcación 0 hrs., Puntal 1.89 mts. Cap. de combustible: 2 = 1200 lts..Cap. de agua: 1 = 500 lts. |
| Precio (U$S) | |
NOTA: Los datos consignados en la presente ficha son solo de referencia, pueden contener inexactitudes o ser modificados en cualquier momento. Las ofertas de las embarcaciones son en base a la buena fe y dado que las mismas pertenecen a terceros desligamos toda responsabilidad al respecto, como ser anormalidades, mal funcionamiento o vicios ocultos. Sugerimos revisar las mismas con un especialista de su confianza y evaluar su posterior compra; los gastos que ello implique correrán por cuenta del comprador. Al valor de la embarcación deberá sumarle los honorarios de compra o venta según corresponda. Las fotos expuestas son solo de referencia, puede tratarse de embarcaciones gemelas o desactualizadas, por lo tanto no evite la visita a las mismas. Los valores asignados a las embarcaciones son estimados y no definitivos en base a la oferta y demanda, los mismos son provistos por sus propietarios, pueden ser factibles de cambio y están tomados a valor dólar billete.
Pedro R. Borello Sail & Yachts · Av. Libertador 2747, Punta Chica (B1644DLE), San Fernando, Buenos Aires, Argentina
WhatsApp (+549) 11 4188 9292 · info@borello.com.ar · www.borello.com.ar
|