Segue 58 HardTop 0 hrs.
| Características Técnicas |
| Modelo | Segue 58 HardTop 0 hrs. | Tipo | Sportcruiser |
| Material | Plástico | Año | 2027 |
| Eslora (mts.) | 16.5 | Manga | 4.25 |
| Calado | 1.3 |
| Motor | A eleccion | Cantidad | 2 |
| Combustible | Diesel |
| HP. | |
| Transmisión | Linea de eje |
| Comodidades | Camarote a proa con cama matrimonial al centro y baño en suite, camarote en popa principal de banda a banda con cama centrada y baño en suite, salón con mesa dinnete bien amplia, cocina completa, amplio lugar exterior con sofá y mesa central, solarium, mueble bar y solarium a proa sobre cubierta, espejo de popa con apertura de portón para guardar moto de agua. |
| Equipamiento | El barco posee todo el equipamiento necesario para una embarcación de este porte y calidad constructiva. (Vea mas fotos de esta embarcación haciendo clic en la pestaña "Mas Fotos"). |
| Más detalles | Calidad Internacional, excelente planeo, Capacidad de combustible 1800 lts., Capacidad agua potable 600 lts., Peso 15 TN., Embarcación 0 Hrs., consulte entrega. |
| Precio (U$S) | | Precio ($) | | ID | 4948 |
base

|
NOTA: Los datos consignados en la presente ficha son solo de referencia, pueden contener inexactitudes o ser modificados en cualquier momento. Las ofertas de las embarcaciones son en base a la buena fe, sugerimos revisar las mismas con un especialista de su confianza, los gastos que ello implique correrán por cuenta del comprador. Al valor de la embarcación deberá sumarle los honorarios de compra o venta según corresponda. Las fotos expuestas son solo de referencia, puede tratarse de embarcaciones gemelas. Los valores asignados a las embarcaciones son estimados y no definitivos en base a la oferta y demanda, pueden ser factibles de cambio por sus propietarios y están tomados a valor dólar billete.
|
© Copyright desde 1999 – Pedro R. Borello – Todos los derechos reservados.
|