Segue 32 Hardtop
| Características Técnicas |
| Modelo | Segue 32 Hardtop | Tipo | Sportcruiser |
| Material | Plástico (PRFV) | Año | 2013 |
| Eslora (mts.) | 9.47 | Manga | 3.05 |
| Calado | 0.90 |
| Motor | Yanmar | Cantidad | 1 |
| Combustible | Diesel |
| HP. | 315 |
| Transmisión | Pata Mercruiser Bravo III |
| Comodidades | Triángulo de proa con mesa dinette convertible en cama doble, baño con doble puerta quedando en suite el camarote de popa, camarote de popa compartimentado con cama doble, sector cocina, baño compartimentado con inodoro eléctrico, bidematic y ducha, timonera techada (Hardtop vidriado), amplio cockpit con sofá, mesa central, mueble con bacha lavamanos, fabricadora de hielo, salida de calefactor a cockpit, paso a proa por parabrisas al solárium de proa sobre cubierta, amplia plataforma en popa con puerta de ingreso a cockpit. |
| Equipamiento | VHF, ecosonda, GPS/Plotter, convertidor 12/220 V., fláps hidráulicos, hélice de proa, audio Alpine con parlantes interiores y exteriores, TV, inodoro eléctrico con bidematic, horno microondas, anafe vitrocerámica, bombas automáticas presurizadas todas, duchador en baño y en popa, termotanque, techo rígido y cerramiento completo de cockpit, carpa completa, colchonetas, fabricadora de hielo, bowthruster (hélice de proa), aire acondicionado, calefactor, toma tierra 220 V.. |
| Más detalles | Recientemente pintado y pulido, pintura de fondo y service motor y pata 2026, cerramiento de cockpit y carpa nuevos.
Menos de 450 horas de uso a Junio/2026. |
| Precio (U$S) | 130000 | Precio ($) | | ID | 8199 |
base

|
NOTA: Los datos consignados en la presente ficha son solo de referencia, pueden contener inexactitudes o ser modificados en cualquier momento. Las ofertas de las embarcaciones son en base a la buena fe, sugerimos revisar las mismas con un especialista de su confianza, los gastos que ello implique correrán por cuenta del comprador. Al valor de la embarcación deberá sumarle los honorarios de compra o venta según corresponda. Las fotos expuestas son solo de referencia, puede tratarse de embarcaciones gemelas. Los valores asignados a las embarcaciones son estimados y no definitivos en base a la oferta y demanda, pueden ser factibles de cambio por sus propietarios y están tomados a valor dólar billete.
|
© Copyright desde 1999 – Pedro R. Borello – Todos los derechos reservados.
|