|
|
windsurf ZONE |
||
Pedro Borello ARG-111 | Campeonato Metro 05 | |
Enviada por: Luciana Agostino | Enviada por: Walter Lourido | |
Foto tomada durante el Campeonato Argentino 05
en Buenos Aires, Tabla F2, vela Neyl Pryde RS5, llegando a la línea de
largada de un excelente día de regatas con muy buen viento. |
Felicitaciones a los ganadores en del Ranking 2005 Metropolitano Formula Windsurfing Categoría Amateur. Los 3 del podio son 1º puesto Walter Lourido, 2º Puesto Eduardo Montauban y 3º puesto Mariano Roldan | |
Rodrigo y Paulao | Raúl y Bjorn | Jero en Hookipa |
Enviada por: Gustavo Gómez | Enviada por: Raúl Rosatti | Enviada por: Norberto Chutreau |
Rodrigo Costa Hoevel (Arg) y Paulo Dos Reis (Bra), en la entrega de premios del Campeonato Argentino de Windsurf 05/06 realizado en Perú Beach Acassuso, Buenos Aires. También hay tercer tiempo como en todo deporte y en el windsurf hay una clara camaradería y amistad dentro y fuera del país. | Raúl abrazando a Bjorn en uno de sus viajes a Buenos Aires, años atrás vino exclusivamente a brindar una clínica de windsurf a nuestro país y dio demostraciones de su navegar. | Jerónimo Chutreau windsurfer Argentino navegando hace años en Hawai, esta foto está tomada en Hookipa en noviembre 05, demás está en hacer notar la altura de ola, el mástil mide unos 4.30 mts....saquen ustedes sus conclusiones. |
Jero en la ola | Jero en la ola (2) | Jero Hookipa Revista Surf |
Enviada por: Norberto Chutreau | Enviada por: Norberto Chutreau | Enviada por: Norberto Chutreau |
Jerónimo Chutreau windsurfer Argentino navegando hace años en Hawai, esta foto está tomada en Hookipa, Maui, Hawai, en noviembre 05 en la cresta de la ola | Jerónimo Chutreau windsurfer Argentino navegando hace años en Hawai, esta foto está tomada en Hookipa, Maui, Hawai, en noviembre 05 bajando la ola. | Foto con historia...la revista Surf tomó esta foto desde un helicóptero, luego preguntaron quien era el que estaba volando...Jerónimo Chutreau le contestó diciendo que era él probando una tabla Goya, publicaron esta imagen a en página central a dos hojas y le mandaron copia original. |
Haciendo cómputos | 3er tiempo Argentino 05 | Nacho apoyo Argentino 05 |
Enviada por: Luciana Agostino | Enviada por: Luciana Agostino | Enviada por: Luciana Agostino |
Daniel, Natalia y Alejandro, computadora de por medio preparando los resultados del Campeonato Argentino de Windsurf 05. | Perú Beach, terminó el campeonato, pizza y cerveza en el restaurante del lugar, charlas por doquier y anécdotas que nunca faltarán... | Nacho haciendo el apoyo de regatas en el Argentino, botellas de agua y buena onda siempre. Gracias por estar presente. |
Laguna de Lobos | La Paloma verano 2006 | Laguna Brava - Balcarce |
Enviada por: Diego Barrionuevo | Enviada por: Juan | Enviada por: Gustavo del Valle |
El Barti navegando en Lobos con una F2 Xantos
( 2.85 mts ) y vela de 7.0 mts. La laguna de Lobos se
encuentra ubicada en la Provincia de Buenos Aires y es un excelente sitio
para navegar si uno se encuentra próximo a esa zona. |
Foto
tomada en La Aguada, La Paloma - Uruguay, a la salida del Puerto el 9 de febrero de 2006. Fue una jornada espectacular de windsurf con viento del suroeste de 13-14 nudos. Juan con su Mistral Raceboard y Pedro Borello con F2 excelente sitio para entrenamiento. Visitar Spots para ampliar datos del lugar. |
Balcarce, villa laguna brava, ruta 226 Km.
39.5
Hola soy piloto de parapente y delta, y hace
poco empece a practicar wind surf, y se me ocurre que estaría bueno tener
gente de wind surf por aca visitándonos cada tanto.
Más datos en spots
clic aquí
|
La Paloma verano 2006 (2) | Raceboard volando | Vuelta a la laguna |
Enviada por: Juan | Enviada por: Juan M. Arguello | Enviada por: C. R. Chascomús |
Foto
tomada en La Aguada, La Paloma - Uruguay, el que navega es Guillermo Santi.
El viento del este a 15 nudos. Tabla formula y vela de 8.8 metros, el sitio una gran bahía que abarca desde La Paloma hasta La Pedrera, es seguro navegar con casi todos los vientos menos los de tierra. |
Foto tomada en Perú Beach por su hermano Facundo, vemos a Martín Arguello volando literalmente hablando con su Mistral un día de muy buen viento. |
Nuevo calmón para la Vuelta de la
Laguna. La cinta azul se la llevó nuevamente Raúl Saubidet con una tabla
de raceboard (cat. raceboard ilimitada) y el primer puesto por tiempo
corregido fue para el Microtonner de Luis Semín.
La calma no permitió una gran diferencia
entre tablas y veleros (estos últimos con muy buena ceñida en vientos
leves).
La regata fue un buen desafío estratégico
por la baja intensidad del viento. Hubo un total de alrededor de 50 inscriptos.
|
Sudamericano 06 - Pto. Madryn 1 | Sudamericano 06 - Pto. Madryn 2 | Sudamericano 06 - Pto. Madryn 3 |
Enviada por: Mariana Lamarque | Enviada por: Mariana Lamarque | Enviada por: Mariana Lamarque |
El team RSX y amigos disfrutando de las regatas de Slalom que se realizaban muy cerca de la costa, fue un Viernes de marzo con muy buen viento con rachas de unos 25 nudos donde se pudieron realizar también competencias de Freestyle. | Saliendo del agua luego de competir uno de los dos representantes que han venido del Perú, desde aquí un fuerte abrazo para ellos y los esperamos pronto nuevamente. | Entrando al agua Paulo Dos Reis, Campeón Brasilero de Fórmula Windsurfing con su F2 2006 y vela Neil Pryde RS5. |
Sudamericano 06 - Pto. Madryn 4 | Hawai | Sudamericano 06 - Pto. Madryn 5 |
Enviada por: Mariana Lamarque | Enviada por: Norberto Chutreau | Enviada por: PB |
Próximos a la largada en el Sudamericano 06 en Puerto Madryn, vemos a Shurmman subcampeón Brasilero y a la Australina Alison campeona mundial prepararse para largar en punta. | Próximo a partir a navegar Natalia le tomó esta foto, promete y promete bajar de peso...será verdad?, no importa Norby te queremos igual con rollitos y todo, un fuerte abrazo desde aquí al ex presi de la ANF. | Escenario de fondo donde tocaron Los Cafres, día de sol radiante y una temperatura muy agradable. En Marcos De la Riega, Daniel Fioritti, José Bandoel, Pedro Borello y Lucas Fioritti. |
Regata Día Prefectura 06 | Hawai en travesía | Hawai en travesía "el team" |
Enviada por: José Bandoel | Enviada por: Norberto Chutreau | Enviada por: Norberto Chutreau |
Susana Klur entregando el premio a Pedro Borello correspondiente al 3er puesto obtenido en la Long Distance realizada por la AMSV homenajeando a la Prefectura Naval Argentina en su día. La Regata consistía en efectuar dos idas y vuelta a la famosa Pajarera ubicada cercanamente al Canal Mitre a unos 8 Km. de distancia desde Acassuso, un espectacular día de otoño con vientos entre 12 y 15 nudos con algunas rachas de 18. |
De Hookipa a Sprecksville, Trade
winds, o sea del noreste fuerte pero anduvimos con 5 y tablas de olas,
porque la salida de Hookipa es jodida por poco viento en la costa pero
luego adentro esta mucho mas fuerte, para 4.2 o 4.5.
Tardamos
unos 40 minutos y desde adentro vas viendo las hermosas casa frente al mar
y muy lindas playitas como Baldwin Park en Paia, Baby beach,y finalmente
Sprecks.
|
De Hookipa a Sprecksville, estos son los integrantes de ese
día del grandioso
Team.
Jerónimo, Pato, su hermano Juan, Polo, Danni
(americano), y Norberto. Naturalmente un mar hermoso con temperatura para navegar en bermudas y
cada vez que tiras el borde hacia la costa pasas por arriba de lindos
arrecifes. Se ven tortugas (ojo, no pegarles porque rompes quilla; por
suerte siempre se sumergen en el momento justo!).
|
Paulao Tri campeón Brasilero | Mundial Raceboard Masters | Ñandubaysal_Gualeguychu |
Enviada por: Cesar Ceruya | Tomada por: Giuseppe Farina | Tomada por: Gustavo Gómez |
Podio del Campeonato Brasilero de Fórmula Windsurfing Open donde vemos a Paulo dos Reis en el sitio mas alto contento luego de haber ganado por tercer año consecutivo en esta categoría. El evento fué desarrollado en San Joao Pessoa del 16 al 20 de agosto. Soplaron todos los vientos, se usó vela 10.7 y 9.8 y el mar se vio en todos los matices. | Podio del Campeonato Mundial Raceboard corrido en Marsala, Italia del 31 de Julio al 5 de agosto, en el primer puesto Paco Wirz (Italia), en segundo lugar Paul Leone (Gran Bretaña) y en tercer lugar Marco Andreuccetti (Italia). | Foto de Estaban Moyano (El Negro) anfitrión y Pedro Borello en el campeonato del Río Uruguay en Sept. 06, excelente lugar, excelente camaradería, batucada carnavaleña, buenas playas y una atención de primera fueron los detalles a contar de esta fecha. |
Antes y después de Jero | Cuesta del viento | El Nihuil_Cuyano 2008 |
Enviada por: Norberto Chutreau | Enviada por: Diego | Enviada por: Cecilia Romero |
Para darte fuerza, aliento, ganas, siii a vos que estas comenzando y te caes y caes, que la trasluchada es un sufrimiento y que nunca sale...este es el antes y después de Jerónimo Chutreau (por suerte alumno mío en un momento de la vida) excelente persona aparte de windsurfista. Su comienzo con una tabla Sodim y ahora en tabla de olas en Hookipa, Maui. | Diego navegando en san juan cuesta del viento, con 3.5, a fondo y el anemómetro marcando 45 nudos , impresionante el lugar !!!!!!, vientos térmicos que empiezan a subir al mediodía y se mantienen toda la tarde. Velas mas utilizadas las que rondan los 4 metros. | Que banda, pleno campeonato Cuyano en el lago El Nihuil, próximo a San Rafael, Mendoza. En la foto competidores de Mendoza, Córdoba, Uruguay, Rosario y alrededores. Buena camaradería, excelente paisaje, buenos anfitriones son los parámetros para definir este encuentro. P. Borello. |
Windsurf Kite Novedades Links Webcams Wallpapers Nuestro Río Viento y Marea El Tiempo Clasificados Gratis Tus Fotos |