| 
    
     Flamingo  850   |  Clic sobre la imagen para mas datos. | Motor/es | HP | U$S 40000 | |
| Promomar 6 cilindros | 106 | ||||
| Eslora | 8.5 | ||||
| Manga | 3.3 | Barco en excelente condiciones. | |||
| Nº Ref. (ID) | 4307 | ||||
| 
    
     Bakota |  Clic sobre la imagen para mas datos. | Motor/es | HP | U$S 42000 | |
| Volvo Penta TD | 230 | ||||
| Eslora | 8.1 | ||||
| Manga | 2.45 | Capacidad de Combustible: 180 Lts. | |||
| Nº Ref. (ID) | 6802 | ||||
| 
    
     Bermuda TS |  Clic sobre la imagen para mas datos. | Motor/es | HP | U$S 43000 | |
| Mercruiser | 330 | ||||
| Eslora | 8.33 | ||||
| Manga | 2.98 | Impecable. Original. | |||
| Nº Ref. (ID) | 4868 | ||||
    
    
     ir a cruceros menos 12 m     
     ir a cruceros mas 12 m      
     ir a lanchas y otros     
    
    
     ir a veleros  
           
    
    
    
  
             
    
        
        
    
                 
| OTA : Los datos consignados en 
			la presente ficha son solo de referencia, pueden contener 
			inexactitudes o ser modificados en cualquier momento. Las ofertas de 
			las embarcaciones son en base a la buena fe, sugerimos revisar las 
			mismas con un especialista de su confianza, los gastos que ello 
			implique correrán por cuenta del comprador.  Al valor de la 
			embarcación deberá sumarle los honorarios de compra que son del 5% 
			sobre embarcaciones cuyo valor sea inferior a los U$S 20.000- y del 4% superando esta cifra, tanto para 
      cruceros, veleros, motoveleros, lanchas, sportcruisers, botes simples o semirrígidos, 
    motos de agua o cualquier elemento comercializado por nuestra firma..  
    Las fotos 
      expuestas son solo de referencia, puede tratarse de 
    embarcaciones gemelas. Los valores asignados a las 
    embarcaciones son estimados y no definitivos en base a la oferta y demanda, 
    pueden ser factibles de cambio por sus propietarios y están tomados a valor 
    dólar billete. Procedimiento de compra |