|
|||||||||||
| |||||||||||
Pagliettini 950 | Extreme 2250 | ||||||||||
ID | 7974 | U$S | 24.000 | ID | 7950 | U$S | 26.000 | ||||
Doble comando, 2 Mot. Volvo Penta V8 225 HP pata Volvo 280. | Mot Mercruiser LX 205 HP, excelente, 300 Horas de uso, siempre en seco. | ||||||||||
Andamar 10.10 | Mamba 25 | Barca 700 | |||||||||
ID | 7960 | U$S | 29.000 | ID | 8069 | U$S | 32.000 | ID | 8117 | U$S | 34.000 |
Ast. Ortholan, plástico total, 2 GM Crusader 270 HP c/u Nft. | Motor Volvo Penta 190 HP Nft/pata. Año 2006. Ideal Pesca/paseo. | By Génesis, año 2009, Motor Mercruiser 135 HP pata Alpha One. | |||||||||
Grand Jean | Bakota | Wellcraft 236 | |||||||||
ID | 8112 | U$S | 35.000 | ID | 5153 | U$S | 37.000 | ID | 8073 | U$S | 39.000 |
Motor Toyota Diése 100 HP, aire acond., guardado bajo teco tal cual la foto. | Motor Volvo Penta 170 HP Diésel Duoprop, malacate, audio, TV. | Motor Mercruiser 350 V8 MPI, pata Bravo III, guardada en cama. | |||||||||
Winner 260 | Chris Craft 280 | ||||||||||
ID | 8090 | U$S | 39.500 | ID | 8107 | U$S | 39.500 | ||||
Motor Volvo Penta 200 HP Diesel Duoprop, calefactor. Año 2003 con 880 horas de uso. | Motor Nissan Diésel 150 HP pata Volvo 280. Malacate, panel solar, carpa. | ||||||||||
Pagliettini 950 S II | SK 28 | Four Winns 258 | |||||||||
ID | 8040 | U$S | 40.000 | ID | 5715 | U$S | 44.000 | ID | 7941 | U$S | 44.000 |
2 Motores Volvo Penta 165 HP Diesel/pata, muy equipado, ideal pesca/paseo. | Motor Volvo Penta 200 HP Diesel Duoprop, excelente cockpit y habitabilidad interior. | Construcción USA, motor Volvo 170 HP T. Diésel, año 1998, calefactor Webasto, flaps. | |||||||||
Vendido | Trento 290 | Canestrari 245 | |||||||||
ID | 8116 | U$S | - | ID | 7986 | U$S | 48.000 | ID | 8104 | U$S | 49.000 |
Custon Sp, Mercruiser 5.0 mas reciente que el barco, equipado y con su plataforma ext. | Motor Volvo Penta D3 190 HP Diésel, Webasto, fabricadora de hielo, plataforma extend. | Año 2014, Motor Volvo 300 HP, baño compartimentado, excelente cockpit, bimini, audio, toneau. | |||||||||
Tiburón 11 mts. | Custon Special D. | Custon Special TD | |||||||||
ID | 5626 | U$S | 49.000 | ID | 5107 | U$S | 55.000 | ID | 4994 | U$S | 56.000 |
Dos camarotes., popa en suite y otro en proa. Buen salón. 2 baños. Astillero Tiburón. | Motor Volvo Penta 230 HP Diésel Duoprop, Carpa completa, cerramiento, aire acond., teca en plataforma de popa. | Diésel, Custon SP Año 2002, Mercruiser 180 hp., aire acond. y calefactor Eberpacher. | |||||||||
SK 28 | Quicksilver 268 | ||||||||||
ID | 8031 | U$S | 58.000 | ID | 8131 | U$S | 58.000 | ||||
Mot. Mercruiser 180 HP Diésel, Hélice de proa, cerramiento de cockpit, bien equipado. | Año 2011, Mot. Mercruiser 350 HP Nft., Excelente Sportcruiser con solo 390 horas de uso. | ||||||||||
Canestrari 245 | Intruder 1033 | Astinor 840 | |||||||||
ID | 8124 | U$S | 60.000 | ID | 8072 | U$S | 60.000 | ID | 7983 | U$S | 62.000 |
Año 2021, Motor Volvo V6 280 HP, baño compartimentado, excelente cockpit, bimini, audio, toneau. | Motor Volvo Penta 230 HP Diésel Duoprop, hélice de proa, tanques nuevos, service 2023. | Diésel/línea de eje, Motor Volvo 200 HP TD, plástico total, buen planeo. | |||||||||
K2500 | Femsa 810 | Four Winns 278 | |||||||||
ID | 8110 | U$S | 63.000 | ID | 7949 | U$S | 65.000 | ID | 5587 | U$S | 65.000 |
Motor Mercury 300 HP f/b, año 2022, 40 horas de uso. Cerramiento completo, GPS/plotter. | Motor Yamaha 250 HP F/B, año 2015, Toldilla y cerramiento, carpa completa, Webasto. | 2 Motores Volvo Penta 190 HP DIESEL( 2008) Construcción USA. | |||||||||
Gamma 34.8 | Extreme 282 | Mediterranean 250 | |||||||||
ID | 5708 | U$S | 65.000 | ID | 6740 | U$S | 66.000 | ID | 6909 | U$S | 66.000 |
2 Motores Mercruiser 180 HP Diésel, patas Mercruiser recién repasadas, carpa completa. | Motor Mercruiser 5.0 MPI de 260 HP Nft., carpa completa, heladera, moderna y veloz. | Motor Fuera de borda 250 HP, baño compartimentado, espaciosa y veloz. Ideal pesca/paseo. | |||||||||
K 2500 | Chris Craft 33 Crown | Trento 320 | |||||||||
ID | 8015 | U$S | Consultar | ID | 5519 | U$S | 67.000 | ID | 8081 | U$S | 70.000 |
0 hrs. Representantes Klase A para toda su línea libre de comisión alguna en embarcaciones 0 hrs. | 2 Mot. OMC 7.4 de 330 HP c/u, GPS/plotter, Toldilla, malacate, construcción USA. | Volvo Penta 260 HP TD pata Volvo Duoprop, carpa completa, grupo, aire, calefacción Webasto. | |||||||||
|
|||||||||||
Custon Day Cruiser | America 30 ATR | Mediterranean 40 | |||||||||
ID | 5025 | U$S | consultar | ID | 5241 | U$S | 75.000 | ID | 6908 | U$S | 78.000 |
Unidad 0 horas. Motor Volvo 270 HP. Baño compartimentado. 7.40 mts. Versión Standard | 2012. Yamaha 315 HP Diesel. Pata Duo Prop. Cerram, Carpa . Muy pocas horas de uso. | 2 Motores OMC 260 HP Nft., moderna, veloz, equipada con hélice de proa, aire acondicionado. | |||||||||
|
|||||||||||
Canestrari 280 | |||||||||||
ID | 6889 | U$S | Consultar | ||||||||
CrossOver 280, 0 Hrs, Motor entre 250 HP y 350 HP. Posee conejera, cocina y baño compartimentado. | |||||||||||
Custon Special | Vendido | Custon Special | |||||||||
ID | 8096 | U$S | 85.000 | ID | 8014 | U$S | - | ID | 8105 | U$S | 86.000 |
Año 2018, Motor Mercruiser de 250 HP NFT. con 222 hrs. de uso, aire acond., toldilla, TV, malacate eléctrico, ducha. | Canestrari 315, Año 2012, con 2 Mot. Mercruiser 5.0 MPI 260 HP pata Mercr. Duoprop, aire, calefactor. Full. | Año 2019, Motor Mercruiser de 250 HP NFT. con 200 hrs. de uso, toldilla, TV, malacate eléctrico, ducha. | |||||||||
|
|||||||||||
SK 37 | SK 350 | Vendido | |||||||||
ID | 8108 | U$S | 90.000 | ID | 7977 | U$S | 90.000 | ID | 8115 | U$S | - |
Año 1994, 2 Mot. Volvo 150 HP c/u Diésel, grupo electr., aire acond., TV, malacate, doble comando. | Año 2010, GM 400 HP Diésel, pata Volvo 290 Duoprop, líneas modernas, camarote en suite + otro invitados. | Santana 35 NG, 2 Mot. Volvo Penta 200 HP TD duoprop, aire, grupo, webasto, service oficial Volvo. | |||||||||
|
|||||||||||
Segue 40 Cummins | Segue 40 GM | Señado | |||||||||
ID | 5244 | U$S | 115.000 | ID | 6884 | U$S | 135.000 | ID | 8074 | U$S | - |
2 Motores Cummins 250 HP línea de eje. Grupo electrógeno, aire acondicionado, pluma. | 2 Motores GM Detroit de 315 HP eje, grupo elctrógeno, aire acondic., calefactor. | 2 Motores Volvo Penta 330 HP línea de eje, radar, Grupo, aire acond., pescantes. | |||||||||
Custon 35 2019 | Aqualum 35 eje | Santana 38 pata | |||||||||
ID | 8119 | U$S | 158.000 | ID | 5698 | U$S | 190.000 | ID | 4779 | U$S | 185.000 |
2 Mot. Mercruiser 300 HP Nft., grupo Onan, bowthruster, aire, GPS/Plotter, full. | 2 Mot. Yanmar 315 HP Línea de eje, año 2010, equipado full, calidad internacional. | Año 2006, 2 Motores Volvo 260 HP Duoprop, Grupo, aire acond., pluma, piloto automático. | |||||||||
|
|||||||||||
Genesis Del Plata eje | Custon 38 eje | Tango 38 pata | |||||||||
ID | 4684 | U$S | 195.000 | ID | 5475 | U$S | 260.000 | ID | 4965 | U$S | consultar |
Año 2001, 2 Yanmar 315 HP c/u, Grupo Onan, aire acond., pluma, GPS/plotter, flaps, radar. | 2012, (2) Iveco 230 Hp Diesel línea de eje. Antena satelital, Grupo. Aire, Webasto, Radar. | 2 mot. Volvo Penta 370 HP. Full equipo. 2 camarotes, 2 baños. Moderno y veloz. | |||||||||
Custon 38 pata | Segue 38 Fly | Bertram 39 USA eje | |||||||||
ID | 8057 | U$S | 290.000 | ID | 6893 | U$S | Consultar | ID | 8052 | U$S | consultar |
2019. Dos Mercruiser 200 HP c/u con patas Bravo II, grupo, aire, hélice de proa. | 0 hrs, Nuevo modelo, posibilidad de eje o pata. 2 x 400 HP. Full. | Año 2001, 2 Motores Volvo Penta 480 HP eje. Equipado y en muy buen estado. Bandera Extranjera. | |||||||||
Custon Cross 0 Hrs | Mediterranean 380 | Genesis 290 | |||||||||
ID | 5470 | U$S | consultar | ID | 6818 | U$S | 140.000 | ID | 8080 | U$S | 110.000 |
A matricular. Motor Fuera de borda a elección, toldilla y cerramiento, VHF, ecos., compás, TV, DVD. | 2 Motores Mercruiser 220 HP Nft. con patas, moderna, veloz, pasillos all arround. | Año 2019, Motor Volvo V8 de 300 HP, Aire, calefactor, flaps, GPS, menos de 200 horas de uso. | |||||||||
|
|||||||||||
Luhtom 35 | Klase A 37 | Genesis 350 X open | |||||||||
ID | 3164 | U$S | consultar | ID | 8012 | U$S | Consultar | ID | 8125 | U$S | Consultar |
Volvo Penta D4 300 HP, c/Pata Duoprop. Hélice de proa . Calefactor. Grupo electrog. A/Ac. | 2023, con 1 o 2 motores, Embarcación 0 Horas, ingresa al mundo Klase A de nuestra mano. | 2021, Diesel, Motor Volvo 380 HP, Aire, Webasto, GPS/Plotter, flaps hidráulicos. | |||||||||
Custon Special | Klase A 32 | Extreme 290 | |||||||||
ID | 8100 | U$S | Consultar | ID | 5152 | U$S | 110.000 | ID | 4872 | U$S | 130.000 |
0 hrs. Embarcación Nueva a estrenar, Motor nafta o diése. Representantes directos libre de comisión alguna. | Año 2005, Motor Volvo Penta 200 HP con Pata Duoprop . Webasto, aire acondicionado. carpa completa. | Cero horas. Motor Volvo 300 HP. Línea nueva. Pronta entrega. Moderna y veloz. | |||||||||
Luhtom 38 Hard Top | K 34 (2) Mot. | Trento 320 Success | |||||||||
ID | 6761 | U$S | consultar | ID | 8103 | U$S | 215.000 | ID | 8018 | U$S | 160.000 |
1 o 2 motores, Nft. o Diesel, Pata o Eje, Webasto, grupo, aire, parrilla. Full. | Año 2019, 2 Motores Volvo D3 220 HP c/u, grupo electrógeno, GPS/Plotter, calefactor Webasto, aire acondicionado. | 2021, Volvo Nft 350 HP, pata Volvo Duoprop, grupo, aire, calefactor, equipado completo. | |||||||||
Klase A 34 | Klase A 32 Hunter | Quest 330 | |||||||||
ID | 8121 | U$S | 190.000 | ID | 4912 | U$S | 130.000 | ID | 8089 | U$S | 195.000 |
Año 2018, Motor Volvo Penta 300 HP Turbo Diésel, Grupo, aire, calefactor. GPS, Plotter, pocas horas. | Año 2007 , Motor Volvo Penta , D4 260 HP con Pata Duoprop DPH. Webasto, Bowthruster, Toma Permuta Lancha o Propiedad. | Año 2022, 2 Motores Mercruiser 250 HP V8 pata Bravo III, como nueva y equipada. | |||||||||
Med 500 Fishing | Mediterranean 380 F/B | Segue 34 Hard Top | |||||||||
ID | 8062 | U$S | - | ID | 5303 | U$S | consultar | ID | 6725 | U$S | consultar |
Un nuevo lanzamiento de Astilleros Mediterranean. 3 potentes Fuera de borda de 300 HP c/u.. Representantes Ast. Med. | 0 hrs., Moderna, veloz, su configuración 2 mot. f/borda ,evita problemas de corrosión, ideal para el mar o bien guarda en agua. | T. Diesel Volvo 300HP pata Volvo SX, grupo, aire, webasto, bowthruster. | |||||||||
|
|
||||||||||
Klase A Hunter | Med 340, 2 V6 | Custon Special | |||||||||
ID | 5317 | U$S | consultar | ID | 8007 | U$S | 135.000 | ID | 8129 | U$S | 110.000 |
0
hrs., motorización a elección, de líneas muy modernas,
Homologado CE Ver nota |
Año 2018, 2 Volvo Penta V6 de 280 HP c/u Duoprop, moderna y veloz. Muy poco uso. Equipada. |
Año
2023, Motor de 300 HP Nft. con 70 horas de uso. Un barco como nuevo sin ser
nuevo. |
|||||||||
Preveza 300 | Custon Bel Air 890 | Genesis 350 | |||||||||
ID | 6754 | U$S | consultar | ID | 5465 | U$S | consultar | ID | 8097 | U$S | consultar |
Nuevo modelo, Motor Mercruiser 300 HP o mas, embarcación 0 Hrs., consulte entrega. | O Horas. Nuevo modelo. Apto trabajo o placer. Motor fuera de borda. Consulte por KIT . | Año 2022, Volvo Penta 380 HP D6 Duoprop TD., grupo, aire, bowthruster, teca, cerramiento. | |||||||||
|
|||||||||||
Mediterranean 380 | Med 380 | Quest 330 | |||||||||
ID | 5052 | U$S | consultar | ID | 8059 | U$S | 170.000 | ID | 8128 | U$S | 195.000 |
O Hrs. Camarote en proa abierto, doble cama en popa. Dinnete exterior e interior, Amplio solarium. Dos motores. | Año 2013, 2 Motores Volvo Penta , 200 HP con Pata Duoprop. Grupo, aire acondicionado. | Dic.2021, 2 Motores Mercruiser 250 HP V8 pata Bravo III, grupo, aire acond., carpa. | |||||||||
|
|||||||||||
Mediterranean 340 | Genesis 350 | ||||||||||
ID | 5307 | U$S | consultar | ID | 5610 | U$S | Consultar | ||||
0 hrs., Moderna, muy veloz, motores a elección dentro fuera 225 a 300 . Veloc. max. 40 nudos. | 350 o 350X, 2 excelentes opciones dentro de una misma medida. Embarcación 0 Hrs. | ||||||||||
|